Getia AS는 Portifer를 제공하기 위해 아래의 제3자 서비스 제공업체(하위 처리자)를 이용합니다. 이 목록은 Portifer 코드가 호출하는 서비스를 기준으로 작성되었습니다. 각 항목에는 해당 제공업체가 당사를 위해 수행하는 업무와 데이터를 처리하는 위치가 명시되어 있습니다.
| 제공업체 | 목적 | 위치 |
|---|---|---|
| Railway | 애플리케이션 호스팅 및 데이터베이스 | 미국 |
| Cloudflare | CDN, DNS, 봇 차단 및 업로드된 사진, 동영상, 파일을 위한 객체 스토리지(R2) | 미국(글로벌 에지) |
| Stripe | 결제 처리 및 청구 | 미국 |
| GetMailer | 트랜잭션 이메일 및 라이프사이클 이메일 발송 | 유럽연합 |
| OpenAI | 감정 분석, 응답 요약, 오디오 및 동영상 전사 | 미국 |
| Anthropic | 수신 이메일에서 수신자 주소 및 회신 내용 판독 | 미국 |
| Twilio | 수신자에게 보내는 SMS 메시지 | 미국 |
| 선택적 Google 로그인 및 쿠키 동의에 따른 Google Tag Manager를 통한 웹사이트 분석 | 미국 | |
| PrintNode | 관리형 요금제의 풀필먼트 파트너를 위한 라벨 인쇄 | 영국 |
귀하가 연결하는 서비스
이러한 제공업체는 귀하가 연결하거나 배송에 선택한 경우에만 데이터를 수신합니다. 귀하는 각 제공업체와 체결한 귀하 자신의 계약에 따라 이를 이용합니다.
| 제공업체 | 목적 | 위치 |
|---|---|---|
| HubSpot | CRM 가져오기 및 거래 활동 메모 | 제공업체의 귀하 계정에 따름 |
| Slack | 워크스페이스로 보내는 캠페인 이벤트 알림 | 제공업체의 귀하 계정에 따름 |
| Microsoft Teams | 채널로 보내는 배송 알림 | 제공업체의 귀하 계정에 따름 |
| Bring (Posten) | 배송 라벨 및 소포 추적 | 노르웨이 |
| PostNord | 배송 라벨 및 소포 추적 | 스웨덴 및 덴마크 |
| DHL Express | 배송 라벨 및 소포 추적 | 독일 |
| UPS | 배송 라벨 및 소포 추적 | 미국 |
| FedEx | 배송 라벨 및 소포 추적 | 미국 |
우리는 하위 처리자 목록에 변경 사항이 있으면 고객에게 알립니다. 데이터 처리 관행에 대한 질문이 있는 경우 다음 주소로 문의해 주세요. [email protected]