Getia AS は、Portifer を提供するために、以下の第三者サービスプロバイダー(復処理者)を利用しています。このリストは、Portifer のコードが呼び出すサービスに基づいて作成されています。各項目には、当該プロバイダーが当社のために行う業務と、データを処理する場所を記載しています。
| プロバイダー | 目的 | 拠点 |
|---|---|---|
| Railway | アプリケーションのホスティングとデータベース | 米国 |
| Cloudflare | CDN、DNS、ボット対策、およびアップロードされた写真・動画・ファイル用のオブジェクトストレージ(R2) | 米国 (グローバルエッジ) |
| Stripe | 決済処理と請求 | 米国 |
| GetMailer | トランザクションメールおよびライフサイクルメールの配信 | 欧州連合 |
| OpenAI | 感情分析、回答の要約、音声および動画の文字起こし | 米国 |
| Anthropic | 受信メールからの宛先アドレスおよび返信内容の読み取り | 米国 |
| Twilio | 受信者への SMS メッセージ | 米国 |
| 任意の Google ログイン、および Cookie の同意を条件とする Google Tag Manager を通じたウェブサイト分析 | 米国 | |
| PrintNode | マネージドプランにおけるフルフィルメントパートナー向けのラベル印刷 | 英国 |
お客様が接続するサービス
これらのプロバイダーは、お客様が接続した場合、または配送に選択した場合にのみデータを受け取ります。お客様は、各プロバイダーとのお客様ご自身の契約に基づいてこれらを利用します。
| プロバイダー | 目的 | 拠点 |
|---|---|---|
| HubSpot | CRM のインポートと商談のアクティビティメモ | お客様のプロバイダーアカウントによる |
| Slack | ワークスペースへのキャンペーンイベント通知 | お客様のプロバイダーアカウントによる |
| Microsoft Teams | チャンネルへの配送通知 | お客様のプロバイダーアカウントによる |
| Bring (Posten) | 配送ラベルと荷物の追跡 | ノルウェー |
| PostNord | 配送ラベルと荷物の追跡 | スウェーデンおよびデンマーク |
| DHL Express | 配送ラベルと荷物の追跡 | ドイツ |
| UPS | 配送ラベルと荷物の追跡 | 米国 |
| FedEx | 配送ラベルと荷物の追跡 | 米国 |
当社は、副処理者リストに変更があった場合にはお客様に通知します。 当社のデータ処理慣行に関するご質問については、以下までお問い合わせください。 [email protected]