Getia AS använder tredjepartsleverantörerna nedan (underprocessorer) för att leverera Portifer. Listan bygger på de tjänster som Portifers kod anropar. För varje post anges vad leverantören gör för oss och var den behandlar data.
| Leverantör | Ändamål | Plats |
|---|---|---|
| Railway | Applikationshosting och databas | USA |
| Cloudflare | CDN, DNS, botskydd och objektlagring (R2) för uppladdade foton, videor och filer | USA (global edge) |
| Stripe | Betalningshantering och fakturering | USA |
| GetMailer | Leverans av transaktions- och livscykelmejl | Europeiska unionen |
| OpenAI | Sentimentanalys, sammanfattningar av svar samt transkribering av ljud och video | USA |
| Anthropic | Läsning av mottagaradresser och svar från inkommande e-post | USA |
| Twilio | SMS till mottagare | USA |
| Valfri inloggning med Google samt webbplatsanalys via Google Tag Manager under förutsättning av samtycke till cookies | USA | |
| PrintNode | Etikettutskrift för fulfillmentpartner i hanterade abonnemang | Storbritannien |
Tjänster som du ansluter
Dessa leverantörer tar endast emot data när du ansluter dem eller väljer dem för en försändelse. Du använder dem enligt ditt eget avtal med respektive leverantör.
| Leverantör | Ändamål | Plats |
|---|---|---|
| HubSpot | CRM-import och aktivitetsanteckningar för affärer | Enligt ditt konto hos leverantören |
| Slack | Aviseringar om kampanjhändelser till din arbetsyta | Enligt ditt konto hos leverantören |
| Microsoft Teams | Aviseringar om försändelser till din kanal | Enligt ditt konto hos leverantören |
| Bring (Posten) | Fraktetiketter och paketspårning | Norge |
| PostNord | Fraktetiketter och paketspårning | Sverige och Danmark |
| DHL Express | Fraktetiketter och paketspårning | Tyskland |
| UPS | Fraktetiketter och paketspårning | USA |
| FedEx | Fraktetiketter och paketspårning | USA |
Vi meddelar kunder om eventuella ändringar i vår underprocessorlista. För frågor om våra databehandlingsmetoder, vänligen kontakta oss på [email protected]